广东省 2020-04-02 价格信息 | ||||
地级市 | 04-02 | 04-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
广州市 | 2107 | 2107 | 0 | 7 |
韶关市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
深圳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
珠海市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
汕头市 | 1999 | 1954 | 45 | 0 |
佛山市 | 1995 | 1995 | 0 | 0 |
江门市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
湛江市 | 2127 | 2145 | -18 | -13 |
茂名市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
肇庆市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
惠州市 | 1800 | 1800 | 0 | -200 |
梅州市 | 1780 | 2085 | -305 | -240 |
汕尾市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
河源市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
阳江市 | 2009 | 2009 | 0 | -191 |
清远市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
东莞市 | 1998 | 1998 | 0 | 0 |
中山市 | 1992 | 1992 | 0 | 0 |
潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
揭阳市 | 1980 | 1970 | 10 | 30 |
云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28