广东省 2020-07-10 价格信息 | ||||
地级市 | 07-10 | 07-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
广州市 | 1900 | 1900 | 0 | -750 |
韶关市 | 1999 | 1999 | 0 | 0 |
深圳市 | 1890 | 1890 | 0 | 0 |
珠海市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
汕头市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
佛山市 | 1995 | 1995 | 0 | 0 |
江门市 | 2185 | 2181 | 4 | 185 |
湛江市 | 2210 | 2400 | -190 | 30 |
茂名市 | 2003 | 2003 | 0 | 0 |
肇庆市 | 2106 | 2106 | 0 | 0 |
惠州市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
梅州市 | 2100 | 2095 | 5 | -330 |
汕尾市 | 2240 | 2240 | 0 | 0 |
河源市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
阳江市 | 2080 | 2070 | 10 | 10 |
清远市 | 1986 | 1986 | 0 | 0 |
东莞市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
中山市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
揭阳市 | 2000 | 2200 | -200 | 0 |
云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28