山东省 2020-07-09 价格信息 | ||||
地级市 | 07-09 | 07-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2077 | 2120 | -43 | -42 |
青岛市 | 2102 | 2121 | -19 | -21 |
淄博市 | 2062 | 2010 | 52 | 54 |
枣庄市 | 2138 | 2125 | 13 | 24 |
东营市 | 2130 | 2130 | 0 | -20 |
烟台市 | 2092 | 1816 | 276 | 175 |
潍坊市 | 2222 | 2171 | 51 | 74 |
济宁市 | 2264 | 2202 | 62 | 31 |
泰安市 | 2025 | 2224 | -199 | -25 |
威海市 | 2078 | 2100 | -22 | 13 |
日照市 | 2075 | 2123 | -48 | -25 |
莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
临沂市 | 2171 | 2154 | 17 | 51 |
德州市 | 2253 | 2287 | -34 | 53 |
聊城市 | 2320 | 2270 | 50 | 63 |
滨州市 | 2146 | 2146 | 0 | 46 |
菏泽市 | 2130 | 2098 | 32 | -103 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28