河南省 2020-07-10 价格信息 | ||||
地级市 | 07-10 | 07-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
郑州市 | 2989 | 2984 | 5 | -7 |
开封市 | 3010 | 3010 | 0 | 10 |
洛阳市 | 3080 | 3080 | 0 | 80 |
平顶山市 | 3000 | 3000 | 0 | 40 |
安阳市 | 3338 | 2980 | 358 | -358 |
鹤壁市 | 3213 | 3135 | 78 | 50 |
新乡市 | 2930 | 2980 | -50 | -3 |
焦作市 | 3447 | 3447 | 0 | 4 |
濮阳市 | 3314 | 3306 | 8 | 290 |
许昌市 | 3160 | 3150 | 10 | 40 |
漯河市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
三门峡市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
南阳市 | 2905 | 3055 | -150 | -75 |
商丘市 | 3027 | 3034 | -7 | 109 |
信阳市 | 3040 | 3040 | 0 | 100 |
周口市 | 3109 | 3084 | 25 | 135 |
驻马店市 | 3185 | 3277 | -92 | -40 |
省直辖 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28