四川省 2020-07-09 价格信息 | ||||
地级市 | 07-09 | 07-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 3127 | 3202 | -75 | -139 |
自贡市 | 3450 | 3450 | 0 | 0 |
攀枝花市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
泸州市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
德阳市 | 3447 | 3344 | 103 | 222 |
绵阳市 | 3265 | 3164 | 101 | 505 |
广元市 | 3600 | 3600 | 0 | 200 |
遂宁市 | 3307 | 3375 | -68 | -36 |
内江市 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
乐山市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
南充市 | 3128 | 3128 | 0 | 0 |
眉山市 | 3439 | 3304 | 135 | 5 |
宜宾市 | 3320 | 3320 | 0 | 0 |
广安市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
达州市 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
雅安市 | 3070 | 3090 | -20 | 180 |
巴中市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
资阳市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
阿坝 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
甘孜 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
凉山 | 3550 | 3550 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28