山东省 2020-07-10 价格信息 | ||||
地级市 | 07-10 | 07-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2167 | 2077 | 90 | 72 |
青岛市 | 2101 | 2102 | -1 | 21 |
淄博市 | 2074 | 2062 | 12 | 80 |
枣庄市 | 2158 | 2138 | 20 | 28 |
东营市 | 2110 | 2130 | -20 | 0 |
烟台市 | 1977 | 2092 | -115 | 345 |
潍坊市 | 2234 | 2222 | 12 | 99 |
济宁市 | 2240 | 2264 | -24 | -13 |
泰安市 | 2152 | 2025 | 127 | -198 |
威海市 | 2079 | 2078 | 1 | 14 |
日照市 | 2180 | 2075 | 105 | 170 |
莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
临沂市 | 2140 | 2171 | -31 | 40 |
德州市 | 2360 | 2253 | 107 | 80 |
聊城市 | 2153 | 2320 | -167 | -87 |
滨州市 | 2200 | 2146 | 54 | 92 |
菏泽市 | 2111 | 2130 | -19 | -175 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28