湖南省 2020-07-10 价格信息 | ||||
地级市 | 07-10 | 07-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
长沙市 | 2300 | 2300 | 0 | 180 |
株洲市 | 2470 | 2300 | 170 | 110 |
湘潭市 | 2240 | 2230 | 10 | 180 |
衡阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 20 |
邵阳市 | 2350 | 2325 | 25 | 25 |
岳阳市 | 2240 | 2240 | 0 | 40 |
常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
张家界市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
益阳市 | 2460 | 2460 | 0 | 195 |
郴州市 | 2000 | 2200 | -200 | -180 |
永州市 | 2450 | 2210 | 240 | 0 |
怀化市 | 2210 | 2210 | 0 | -45 |
娄底市 | 2430 | 2430 | 0 | 20 |
湘西 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28