湖北省 2020-07-10 价格信息 | ||||
地级市 | 07-10 | 07-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 3158 | 3129 | 29 | 15 |
黄石市 | 3200 | 3600 | -400 | 0 |
十堰市 | 3600 | 3389 | 211 | 0 |
宜昌市 | 3250 | 3250 | 0 | 50 |
襄阳市 | 3099 | 3139 | -40 | 35 |
鄂州市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
荆门市 | 3155 | 3168 | -13 | -3 |
孝感市 | 3200 | 3179 | 21 | 18 |
荆州市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
黄冈市 | 3225 | 3200 | 25 | 25 |
咸宁市 | 3200 | 3050 | 150 | 0 |
随州市 | 2880 | 3000 | -120 | 40 |
恩施 | 3030 | 3070 | -40 | -270 |
省直辖 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28