河北省 2020-07-10 价格信息 | ||||
地级市 | 07-10 | 07-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2253 | 2229 | 24 | 0 |
唐山市 | 2195 | 2154 | 41 | -5 |
秦皇岛市 | 2100 | 2125 | -25 | 50 |
邯郸市 | 2193 | 2203 | -10 | -7 |
邢台市 | 2310 | 2289 | 21 | 58 |
保定市 | 2190 | 2287 | -97 | -70 |
张家口市 | 2220 | 2225 | -5 | 30 |
承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
沧州市 | 2100 | 2140 | -40 | 0 |
廊坊市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
衡水市 | 2220 | 2230 | -10 | 60 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28