河北省 2020-07-08 价格信息 | ||||
地级市 | 07-08 | 07-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 3002 | 3019 | -17 | 33 |
唐山市 | 3060 | 3030 | 30 | 42 |
秦皇岛市 | 2980 | 2950 | 30 | 0 |
邯郸市 | 3104 | 3100 | 4 | 151 |
邢台市 | 3091 | 3005 | 86 | 68 |
保定市 | 3025 | 3038 | -13 | 25 |
张家口市 | 3188 | 3223 | -35 | 126 |
承德市 | 3250 | 3250 | 0 | 0 |
沧州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
廊坊市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
衡水市 | 3110 | 3020 | 90 | 80 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28