湖北省 2020-07-08 价格信息 | ||||
地级市 | 07-08 | 07-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 2158 | 2179 | -21 | 0 |
黄石市 | 2240 | 2240 | 0 | 0 |
十堰市 | 2184 | 2184 | 0 | 0 |
宜昌市 | 2250 | 2280 | -30 | 50 |
襄阳市 | 2192 | 1847 | 345 | 50 |
鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
荆门市 | 2155 | 2188 | -33 | 33 |
孝感市 | 2100 | 2210 | -110 | 0 |
荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
黄冈市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
咸宁市 | 2420 | 2420 | 0 | 0 |
随州市 | 2420 | 2340 | 80 | 140 |
恩施 | 2250 | 2350 | -100 | 0 |
省直辖 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28