云南省 2020-07-08 价格信息 | ||||
地级市 | 07-08 | 07-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2433 | 2465 | -32 | 200 |
曲靖市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
玉溪市 | 2174 | 2174 | 0 | -426 |
保山市 | 2800 | 2800 | 0 | 226 |
昭通市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
丽江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
临沧市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
楚雄 | 2300 | 2300 | 0 | -8 |
红河 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
文山 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
大理 | 2484 | 2378 | 106 | 117 |
德宏 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28