山东省 2020-07-07 价格信息 | ||||
地级市 | 07-07 | 07-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2961 | 2912 | 49 | 25 |
青岛市 | 3150 | 3088 | 62 | 67 |
淄博市 | 3212 | 3196 | 16 | 56 |
枣庄市 | 3090 | 3100 | -10 | 17 |
东营市 | 3150 | 3200 | -50 | -160 |
烟台市 | 2978 | 3278 | -300 | -69 |
潍坊市 | 3102 | 3063 | 39 | 35 |
济宁市 | 3041 | 3033 | 8 | 43 |
泰安市 | 3200 | 3100 | 100 | 200 |
威海市 | 3265 | 3180 | 85 | 0 |
日照市 | 3062 | 2973 | 89 | -237 |
莱芜市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
临沂市 | 3104 | 3500 | -396 | -179 |
德州市 | 3000 | 2900 | 100 | 80 |
聊城市 | 2960 | 2900 | 60 | 180 |
滨州市 | 3115 | 3200 | -85 | -85 |
菏泽市 | 3273 | 3292 | -19 | 512 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28