湖南省 2020-07-07 价格信息 | ||||
地级市 | 07-07 | 07-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
长沙市 | 3455 | 3390 | 65 | -175 |
株洲市 | 3298 | 3218 | 80 | 18 |
湘潭市 | 3160 | 3160 | 0 | 120 |
衡阳市 | 2800 | 2800 | 0 | -160 |
邵阳市 | 3025 | 3000 | 25 | -25 |
岳阳市 | 3280 | 3250 | 30 | 30 |
常德市 | 3580 | 3580 | 0 | 0 |
张家界市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
益阳市 | 2900 | 2900 | 0 | -80 |
郴州市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
永州市 | 3061 | 3065 | -4 | 141 |
怀化市 | 2983 | 3025 | -42 | -2 |
娄底市 | 3120 | 3120 | 0 | -20 |
湘西 | 2690 | 2690 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28