河北省 2020-07-07 价格信息 | ||||
地级市 | 07-07 | 07-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2258 | 2243 | 15 | 62 |
唐山市 | 2225 | 2117 | 108 | 57 |
秦皇岛市 | 2100 | 2050 | 50 | -60 |
邯郸市 | 2183 | 2244 | -61 | 68 |
邢台市 | 2325 | 2193 | 132 | 155 |
保定市 | 2165 | 2160 | 5 | -2 |
张家口市 | 2240 | 2230 | 10 | 20 |
承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
沧州市 | 2000 | 2150 | -150 | -100 |
廊坊市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
衡水市 | 2210 | 2160 | 50 | 80 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28