河南省 2020-07-07 价格信息 | ||||
地级市 | 07-07 | 07-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
郑州市 | 2240 | 2246 | -6 | -57 |
开封市 | 2105 | 2210 | -105 | -95 |
洛阳市 | 2100 | 2150 | -50 | -25 |
平顶山市 | 2440 | 2400 | 40 | 170 |
安阳市 | 2200 | 2082 | 118 | 118 |
鹤壁市 | 2283 | 2258 | 25 | 83 |
新乡市 | 2295 | 2300 | -5 | 45 |
焦作市 | 2246 | 2215 | 31 | 32 |
濮阳市 | 2194 | 2183 | 11 | 172 |
许昌市 | 2005 | 2240 | -235 | 0 |
漯河市 | 2290 | 2290 | 0 | 0 |
三门峡市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
南阳市 | 2110 | 2130 | -20 | -17 |
商丘市 | 2143 | 2236 | -93 | 5 |
信阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
周口市 | 2180 | 2146 | 34 | -62 |
驻马店市 | 2299 | 2267 | 32 | 100 |
省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28