山东省 2020-07-06 价格信息 | ||||
地级市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2912 | 2908 | 4 | 21 |
青岛市 | 3088 | 3197 | -109 | 4 |
淄博市 | 3196 | 3154 | 42 | -62 |
枣庄市 | 3100 | 3100 | 0 | 12 |
东营市 | 3200 | 3188 | 12 | -110 |
烟台市 | 3278 | 3067 | 211 | 45 |
潍坊市 | 3063 | 3097 | -34 | -30 |
济宁市 | 3033 | 3044 | -11 | -2 |
泰安市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
威海市 | 3180 | 3256 | -76 | -28 |
日照市 | 2973 | 3093 | -120 | -72 |
莱芜市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
临沂市 | 3500 | 3345 | 155 | 288 |
德州市 | 2900 | 2940 | -40 | 0 |
聊城市 | 2900 | 2950 | -50 | -20 |
滨州市 | 3200 | 3153 | 47 | 200 |
菏泽市 | 3292 | 2979 | 313 | 249 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28