湖南省 2020-07-06 价格信息 | ||||
地级市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
长沙市 | 3390 | 3300 | 90 | -240 |
株洲市 | 3218 | 3290 | -72 | -62 |
湘潭市 | 3160 | 3160 | 0 | 120 |
衡阳市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
邵阳市 | 3000 | 3050 | -50 | -25 |
岳阳市 | 3250 | 3250 | 0 | 0 |
常德市 | 3580 | 3580 | 0 | 0 |
张家界市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
益阳市 | 2900 | 2880 | 20 | -80 |
郴州市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
永州市 | 3065 | 3060 | 5 | 5 |
怀化市 | 3025 | 2985 | 40 | -25 |
娄底市 | 3120 | 3100 | 20 | 20 |
湘西 | 2690 | 2690 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28