江西省 2020-07-06 价格信息 | ||||
地级市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南昌市 | 2300 | 2280 | 20 | 100 |
景德镇市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
萍乡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
九江市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
新余市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
鹰潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
赣州市 | 2100 | 2150 | -50 | -75 |
吉安市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
宜春市 | 2310 | 2310 | 0 | 80 |
抚州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28