河南省 2020-07-06 价格信息 | ||||
地级市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
郑州市 | 2246 | 2246 | 0 | 107 |
开封市 | 2210 | 2210 | 0 | 110 |
洛阳市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
平顶山市 | 2400 | 2400 | 0 | 140 |
安阳市 | 2082 | 2200 | -118 | 119 |
鹤壁市 | 2258 | 2258 | 0 | 58 |
新乡市 | 2300 | 2300 | 0 | 70 |
焦作市 | 2215 | 2215 | 0 | 0 |
濮阳市 | 2183 | 2202 | -19 | 144 |
许昌市 | 2240 | 2020 | 220 | 320 |
漯河市 | 2290 | 2290 | 0 | 0 |
三门峡市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
南阳市 | 2130 | 2111 | 19 | -45 |
商丘市 | 2236 | 2153 | 83 | 106 |
信阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
周口市 | 2146 | 2194 | -48 | -40 |
驻马店市 | 2267 | 2261 | 6 | 67 |
省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28