湖南省 2020-07-06 价格信息 | ||||
地级市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
长沙市 | 2105 | 2200 | -95 | 85 |
株洲市 | 2340 | 2230 | 110 | -20 |
湘潭市 | 2240 | 2060 | 180 | 180 |
衡阳市 | 2080 | 2080 | 0 | 100 |
邵阳市 | 2325 | 2350 | -25 | 0 |
岳阳市 | 2290 | 2290 | 0 | 50 |
常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
张家界市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
益阳市 | 2455 | 2460 | -5 | 35 |
郴州市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
永州市 | 2330 | 2355 | -25 | 20 |
怀化市 | 2285 | 2260 | 25 | 85 |
娄底市 | 2410 | 2410 | 0 | 24 |
湘西 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28