河北省 2020-07-06 价格信息 | ||||
地级市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2952 | 3028 | -76 | -38 |
唐山市 | 2952 | 3128 | -176 | -19 |
秦皇岛市 | 2500 | 2500 | 0 | -350 |
邯郸市 | 3017 | 2900 | 117 | 2 |
邢台市 | 2980 | 3010 | -30 | -320 |
保定市 | 3025 | 3000 | 25 | -25 |
张家口市 | 3223 | 3233 | -10 | 223 |
承德市 | 3250 | 3250 | 0 | 0 |
沧州市 | 2920 | 3000 | -80 | -80 |
廊坊市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
衡水市 | 3020 | 3200 | -180 | -10 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28