云南省 2020-07-06 价格信息 | ||||
地级市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3270 | 3263 | 7 | -55 |
曲靖市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
玉溪市 | 3116 | 3116 | 0 | -384 |
保山市 | 3187 | 2980 | 207 | -55 |
昭通市 | 3450 | 3450 | 0 | 0 |
丽江市 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
普洱市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
临沧市 | 2960 | 2960 | 0 | -440 |
楚雄 | 3100 | 3320 | -220 | 0 |
红河 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
文山 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
西双版纳 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
大理 | 3227 | 3138 | 89 | -4 |
德宏 | 3360 | 3360 | 0 | 0 |
怒江 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
迪庆 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28