山东省 2020-07-05 价格信息 | ||||
地级市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2908 | 2890 | 18 | 20 |
青岛市 | 3197 | 3093 | 104 | -91 |
淄博市 | 3154 | 3168 | -14 | 4 |
枣庄市 | 3100 | 3100 | 0 | 20 |
东营市 | 3188 | 3188 | 0 | -122 |
烟台市 | 3067 | 3298 | -231 | -175 |
潍坊市 | 3097 | 3076 | 21 | -18 |
济宁市 | 3044 | 3033 | 11 | -2 |
泰安市 | 3100 | 3025 | 75 | 50 |
威海市 | 3256 | 3149 | 107 | 200 |
日照市 | 3093 | 2990 | 103 | -16 |
莱芜市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
临沂市 | 3345 | 3248 | 97 | 107 |
德州市 | 2940 | 2920 | 20 | 40 |
聊城市 | 2950 | 2900 | 50 | 40 |
滨州市 | 3153 | 3153 | 0 | 153 |
菏泽市 | 2979 | 3209 | -230 | -49 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28