河南省 2020-07-05 价格信息 | ||||
地级市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
郑州市 | 2982 | 2998 | -16 | -31 |
开封市 | 3010 | 2960 | 50 | 20 |
洛阳市 | 3080 | 3080 | 0 | -370 |
平顶山市 | 2980 | 2933 | 47 | 30 |
安阳市 | 2900 | 3696 | -796 | -388 |
鹤壁市 | 3213 | 3325 | -112 | 63 |
新乡市 | 2950 | 3000 | -50 | 50 |
焦作市 | 3448 | 3445 | 3 | 3 |
濮阳市 | 3054 | 3224 | -170 | 32 |
许昌市 | 3150 | 3150 | 0 | 25 |
漯河市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
三门峡市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
南阳市 | 3039 | 3033 | 6 | -50 |
商丘市 | 2944 | 2957 | -13 | 52 |
信阳市 | 2970 | 2970 | 0 | 70 |
周口市 | 2971 | 2957 | 14 | 60 |
驻马店市 | 3140 | 3132 | 8 | -58 |
省直辖 | 3600 | 3800 | -200 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28