湖南省 2020-07-05 价格信息 | ||||
地级市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
长沙市 | 3300 | 3660 | -360 | 0 |
株洲市 | 3290 | 3240 | 50 | 10 |
湘潭市 | 3160 | 3030 | 130 | 120 |
衡阳市 | 2800 | 2900 | -100 | 0 |
邵阳市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
岳阳市 | 3250 | 3300 | -50 | 50 |
常德市 | 3580 | 3580 | 0 | 0 |
张家界市 | 2800 | 2800 | 0 | 40 |
益阳市 | 2880 | 2890 | -10 | -120 |
郴州市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
永州市 | 3060 | 3173 | -113 | 50 |
怀化市 | 2985 | 3050 | -65 | 0 |
娄底市 | 3100 | 3100 | 0 | -155 |
湘西 | 2690 | 2690 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28