湖北省 2020-07-05 价格信息 | ||||
地级市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 3158 | 3158 | 0 | 0 |
黄石市 | 3200 | 3200 | 0 | -420 |
十堰市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
宜昌市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
襄阳市 | 3102 | 3063 | 39 | -102 |
鄂州市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
荆门市 | 3185 | 3125 | 60 | 0 |
孝感市 | 3210 | 3120 | 90 | 10 |
荆州市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
黄冈市 | 3200 | 3195 | 5 | 0 |
咸宁市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
随州市 | 2950 | 2820 | 130 | 50 |
恩施 | 3160 | 3120 | 40 | 35 |
省直辖 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28