河南省 2020-07-05 价格信息 | ||||
地级市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
郑州市 | 2246 | 2314 | -68 | 129 |
开封市 | 2210 | 2200 | 10 | 0 |
洛阳市 | 2150 | 2150 | 0 | 25 |
平顶山市 | 2400 | 2313 | 87 | 125 |
安阳市 | 2200 | 1963 | 237 | 138 |
鹤壁市 | 2258 | 2258 | 0 | 8 |
新乡市 | 2300 | 2350 | -50 | 150 |
焦作市 | 2215 | 2214 | 1 | -1 |
濮阳市 | 2202 | 2101 | 101 | 6 |
许昌市 | 2020 | 2020 | 0 | -33 |
漯河市 | 2290 | 2290 | 0 | 0 |
三门峡市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
南阳市 | 2111 | 2129 | -18 | -94 |
商丘市 | 2153 | 2219 | -66 | 12 |
信阳市 | 2400 | 2400 | 0 | -33 |
周口市 | 2194 | 2185 | 9 | 49 |
驻马店市 | 2261 | 2228 | 33 | 95 |
省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28