湖南省 2020-07-05 价格信息 | ||||
地级市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
长沙市 | 2200 | 2120 | 80 | 0 |
株洲市 | 2230 | 2110 | 120 | -130 |
湘潭市 | 2060 | 2180 | -120 | -340 |
衡阳市 | 2080 | 2100 | -20 | -20 |
邵阳市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
岳阳市 | 2290 | 2200 | 90 | 10 |
常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
张家界市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
益阳市 | 2460 | 2265 | 195 | 40 |
郴州市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
永州市 | 2355 | 2287 | 68 | 95 |
怀化市 | 2260 | 2230 | 30 | -5 |
娄底市 | 2410 | 2420 | -10 | 80 |
湘西 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28