山东省 2020-07-05 价格信息 | ||||
地级市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2120 | 2120 | 0 | -8 |
青岛市 | 2090 | 2155 | -65 | 37 |
淄博市 | 2001 | 2053 | -52 | 3 |
枣庄市 | 2100 | 2130 | -30 | 23 |
东营市 | 2115 | 2115 | 0 | -60 |
烟台市 | 1818 | 1849 | -31 | -3 |
潍坊市 | 2165 | 2185 | -20 | -1 |
济宁市 | 2196 | 2287 | -91 | 16 |
泰安市 | 2119 | 2150 | -31 | 19 |
威海市 | 2020 | 2065 | -45 | -73 |
日照市 | 2033 | 2150 | -117 | 31 |
莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
临沂市 | 2127 | 2127 | 0 | -60 |
德州市 | 2253 | 2250 | 3 | 53 |
聊城市 | 2270 | 2240 | 30 | 10 |
滨州市 | 2200 | 2086 | 114 | 200 |
菏泽市 | 2137 | 2075 | 62 | -38 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28