河北省 2020-07-05 价格信息 | ||||
地级市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2216 | 2198 | 18 | 50 |
唐山市 | 2193 | 2090 | 103 | 114 |
秦皇岛市 | 2050 | 2050 | 0 | -200 |
邯郸市 | 2183 | 2193 | -10 | 18 |
邢台市 | 2178 | 2340 | -162 | 78 |
保定市 | 2200 | 2260 | -60 | 40 |
张家口市 | 2213 | 2200 | 13 | 75 |
承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
沧州市 | 2000 | 2000 | 0 | -50 |
廊坊市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
衡水市 | 2200 | 2160 | 40 | 70 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28