湖北省 2020-07-05 价格信息 | ||||
地级市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 2158 | 2158 | 0 | 0 |
黄石市 | 1600 | 1590 | 10 | -540 |
十堰市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
宜昌市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
襄阳市 | 2218 | 2151 | 67 | 35 |
鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
荆门市 | 2188 | 2188 | 0 | 0 |
孝感市 | 2215 | 2200 | 15 | 35 |
荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
黄冈市 | 2200 | 2143 | 57 | 0 |
咸宁市 | 2420 | 2420 | 0 | 0 |
随州市 | 2290 | 2280 | 10 | 10 |
恩施 | 2525 | 2350 | 175 | 419 |
省直辖 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28