山东省 2020-07-04 价格信息 | ||||
地级市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2890 | 2872 | 18 | 0 |
青岛市 | 3093 | 3078 | 15 | 58 |
淄博市 | 3168 | 3337 | -169 | -4 |
枣庄市 | 3100 | 3100 | 0 | 31 |
东营市 | 3188 | 3310 | -122 | -112 |
烟台市 | 3298 | 3233 | 65 | -27 |
潍坊市 | 3076 | 3117 | -41 | -5 |
济宁市 | 3033 | 2993 | 40 | 62 |
泰安市 | 3025 | 2900 | 125 | -25 |
威海市 | 3149 | 3124 | 25 | -45 |
日照市 | 2990 | 3140 | -150 | -104 |
莱芜市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
临沂市 | 3248 | 3425 | -177 | 198 |
德州市 | 2920 | 2940 | -20 | 20 |
聊城市 | 2900 | 2900 | 0 | -20 |
滨州市 | 3153 | 3080 | 73 | -47 |
菏泽市 | 3209 | 2854 | 355 | 166 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28