湖南省 2020-07-04 价格信息 | ||||
地级市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
长沙市 | 3660 | 3660 | 0 | 30 |
株洲市 | 3240 | 3280 | -40 | -40 |
湘潭市 | 3030 | 3040 | -10 | -10 |
衡阳市 | 2900 | 2780 | 120 | 0 |
邵阳市 | 3050 | 3075 | -25 | 0 |
岳阳市 | 3300 | 3300 | 0 | 50 |
常德市 | 3580 | 3580 | 0 | 0 |
张家界市 | 2800 | 2800 | 0 | 40 |
益阳市 | 2890 | 3198 | -308 | -110 |
郴州市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
永州市 | 3173 | 2920 | 253 | 113 |
怀化市 | 3050 | 3140 | -90 | 0 |
娄底市 | 3100 | 3150 | -50 | -60 |
湘西 | 2690 | 2690 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28