河北省 2020-07-04 价格信息 | ||||
地级市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 3105 | 2896 | 209 | 131 |
唐山市 | 3150 | 3023 | 127 | 132 |
秦皇岛市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
邯郸市 | 3095 | 2953 | 142 | 158 |
邢台市 | 3020 | 3011 | 9 | 135 |
保定市 | 3100 | 3050 | 50 | 120 |
张家口市 | 3000 | 3179 | -179 | -150 |
承德市 | 3250 | 3250 | 0 | 0 |
沧州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
廊坊市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
衡水市 | 3020 | 3020 | 0 | -10 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28