湖北省 2020-07-04 价格信息 | ||||
地级市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 3158 | 3143 | 15 | 0 |
黄石市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
十堰市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
宜昌市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
襄阳市 | 3063 | 3064 | -1 | -132 |
鄂州市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
荆门市 | 3125 | 3158 | -33 | 0 |
孝感市 | 3120 | 3182 | -62 | -130 |
荆州市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
黄冈市 | 3195 | 3200 | -5 | -5 |
咸宁市 | 3050 | 3020 | 30 | 0 |
随州市 | 2820 | 2840 | -20 | -40 |
恩施 | 3120 | 3300 | -180 | -5 |
省直辖 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28