云南省 2020-07-04 价格信息 | ||||
地级市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3300 | 3275 | 25 | 0 |
曲靖市 | 3300 | 3300 | 0 | 20 |
玉溪市 | 3116 | 3500 | -384 | -384 |
保山市 | 2989 | 2834 | 155 | -275 |
昭通市 | 3450 | 3450 | 0 | 0 |
丽江市 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
普洱市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
临沧市 | 2960 | 2960 | 0 | -440 |
楚雄 | 3350 | 3380 | -30 | 0 |
红河 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
文山 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
西双版纳 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
大理 | 3089 | 3300 | -211 | -55 |
德宏 | 3360 | 3360 | 0 | 0 |
怒江 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
迪庆 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28