山东省 2020-07-04 价格信息 | ||||
地级市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2120 | 2095 | 25 | 51 |
青岛市 | 2155 | 2080 | 75 | 34 |
淄博市 | 2053 | 1994 | 59 | -37 |
枣庄市 | 2130 | 2130 | 0 | 53 |
东营市 | 2115 | 2110 | 5 | 55 |
烟台市 | 1849 | 1632 | 217 | 217 |
潍坊市 | 2185 | 2135 | 50 | 60 |
济宁市 | 2287 | 2253 | 34 | 181 |
泰安市 | 2150 | 2350 | -200 | 10 |
威海市 | 2065 | 2065 | 0 | 54 |
日照市 | 2150 | 2010 | 140 | 152 |
莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
临沂市 | 2127 | 2100 | 27 | 52 |
德州市 | 2250 | 2280 | -30 | 130 |
聊城市 | 2240 | 2240 | 0 | 0 |
滨州市 | 2086 | 2108 | -22 | -14 |
菏泽市 | 2075 | 2286 | -211 | -101 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28