河南省 2020-07-04 价格信息 | ||||
地级市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
郑州市 | 2314 | 2222 | 92 | 14 |
开封市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
洛阳市 | 2150 | 2400 | -250 | -37 |
平顶山市 | 2313 | 2351 | -38 | 43 |
安阳市 | 1963 | 1963 | 0 | -99 |
鹤壁市 | 2258 | 2253 | 5 | 58 |
新乡市 | 2350 | 2287 | 63 | 150 |
焦作市 | 2214 | 2214 | 0 | -3 |
濮阳市 | 2101 | 2197 | -96 | 18 |
许昌市 | 2020 | 2050 | -30 | 0 |
漯河市 | 2290 | 2290 | 0 | 0 |
三门峡市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
南阳市 | 2129 | 2300 | -171 | 114 |
商丘市 | 2219 | 2057 | 162 | 112 |
信阳市 | 2400 | 2433 | -33 | 0 |
周口市 | 2185 | 2188 | -3 | -29 |
驻马店市 | 2228 | 2240 | -12 | -50 |
省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28