湖北省 2020-07-04 价格信息 | ||||
地级市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 2158 | 2176 | -18 | 0 |
黄石市 | 1590 | 1590 | 0 | 0 |
十堰市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
宜昌市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
襄阳市 | 2151 | 2147 | 4 | 20 |
鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
荆门市 | 2188 | 2188 | 0 | 0 |
孝感市 | 2200 | 2105 | 95 | 35 |
荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
黄冈市 | 2143 | 2200 | -57 | -57 |
咸宁市 | 2420 | 2000 | 420 | 0 |
随州市 | 2280 | 2260 | 20 | 0 |
恩施 | 2350 | 2500 | -150 | 244 |
省直辖 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28