四川省 2020-07-04 价格信息 | ||||
地级市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 2307 | 2260 | 47 | 42 |
自贡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
攀枝花市 | 2600 | 2600 | 0 | 400 |
泸州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
德阳市 | 2350 | 2330 | 20 | 90 |
绵阳市 | 2255 | 2080 | 175 | -65 |
广元市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
遂宁市 | 2280 | 2280 | 0 | 18 |
内江市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
乐山市 | 2300 | 2300 | 0 | 400 |
南充市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
眉山市 | 2021 | 2190 | -169 | -169 |
宜宾市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
达州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
雅安市 | 2470 | 2006 | 464 | 0 |
巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 0 |
资阳市 | 2460 | 2460 | 0 | 20 |
阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
凉山 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28