湖北省 2020-07-03 价格信息 | ||||
地级市 | 07-03 | 07-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 3143 | 3158 | -15 | 0 |
黄石市 | 3200 | 3200 | 0 | -420 |
十堰市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
宜昌市 | 3200 | 3175 | 25 | 0 |
襄阳市 | 3064 | 3092 | -28 | -22 |
鄂州市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
荆门市 | 3158 | 3158 | 0 | 0 |
孝感市 | 3182 | 3250 | -68 | 32 |
荆州市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
黄冈市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
咸宁市 | 3020 | 3020 | 0 | 0 |
随州市 | 2840 | 2850 | -10 | 0 |
恩施 | 3300 | 2860 | 440 | 140 |
省直辖 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28