山东省 2020-07-03 价格信息 | ||||
地级市 | 07-03 | 07-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2095 | 2119 | -24 | -38 |
青岛市 | 2080 | 2123 | -43 | 14 |
淄博市 | 1994 | 2008 | -14 | -24 |
枣庄市 | 2130 | 2114 | 16 | 70 |
东营市 | 2110 | 2150 | -40 | 50 |
烟台市 | 1632 | 1917 | -285 | 0 |
潍坊市 | 2135 | 2148 | -13 | -3 |
济宁市 | 2253 | 2233 | 20 | 82 |
泰安市 | 2350 | 2050 | 300 | 233 |
威海市 | 2065 | 2065 | 0 | 27 |
日照市 | 2010 | 2100 | -90 | 12 |
莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
临沂市 | 2100 | 2120 | -20 | 25 |
德州市 | 2280 | 2200 | 80 | 180 |
聊城市 | 2240 | 2257 | -17 | -20 |
滨州市 | 2108 | 2100 | 8 | 8 |
菏泽市 | 2286 | 2233 | 53 | 119 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28