湖北省 2020-07-03 价格信息 | ||||
地级市 | 07-03 | 07-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 2176 | 2158 | 18 | 0 |
黄石市 | 1590 | 1590 | 0 | -550 |
十堰市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
宜昌市 | 2200 | 2290 | -90 | 110 |
襄阳市 | 2147 | 2184 | -37 | 63 |
鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
荆门市 | 2188 | 2188 | 0 | 0 |
孝感市 | 2105 | 2250 | -145 | -45 |
荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
黄冈市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
咸宁市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
随州市 | 2260 | 2370 | -110 | 0 |
恩施 | 2500 | 2250 | 250 | 300 |
省直辖 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28