山东省 2020-07-02 价格信息 | ||||
地级市 | 07-02 | 07-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2877 | 2875 | 2 | 44 |
青岛市 | 3195 | 3108 | 87 | 55 |
淄博市 | 3262 | 3148 | 114 | 62 |
枣庄市 | 3040 | 3035 | 5 | -26 |
东营市 | 3310 | 3180 | 130 | 0 |
烟台市 | 3342 | 3047 | 295 | 40 |
潍坊市 | 3024 | 3075 | -51 | -35 |
济宁市 | 3024 | 3012 | 12 | -6 |
泰安市 | 3100 | 2969 | 131 | 215 |
威海市 | 3124 | 3208 | -84 | -49 |
日照市 | 3065 | 2960 | 105 | -223 |
莱芜市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
临沂市 | 3273 | 3333 | -60 | 71 |
德州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
聊城市 | 2837 | 2860 | -23 | -53 |
滨州市 | 2900 | 3200 | -300 | -300 |
菏泽市 | 3134 | 2903 | 231 | 41 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28