河北省 2020-07-02 价格信息 | ||||
地级市 | 07-02 | 07-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2944 | 2969 | -25 | 2 |
唐山市 | 3043 | 3018 | 25 | -116 |
秦皇岛市 | 3050 | 2860 | 190 | 90 |
邯郸市 | 3020 | 2953 | 67 | -5 |
邢台市 | 3020 | 3023 | -3 | 160 |
保定市 | 3100 | 3000 | 100 | 75 |
张家口市 | 3090 | 3062 | 28 | -61 |
承德市 | 3250 | 3250 | 0 | 0 |
沧州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
廊坊市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
衡水市 | 3030 | 3030 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28