河北省 2020-07-02 价格信息 | ||||
地级市 | 07-02 | 07-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2177 | 2158 | 19 | 14 |
唐山市 | 2232 | 2080 | 152 | 66 |
秦皇岛市 | 2015 | 2160 | -145 | 7 |
邯郸市 | 2160 | 2208 | -48 | -5 |
邢台市 | 2340 | 2197 | 143 | 202 |
保定市 | 2200 | 2180 | 20 | 180 |
张家口市 | 2158 | 2189 | -31 | -24 |
承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
沧州市 | 2000 | 2100 | -100 | 0 |
廊坊市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
衡水市 | 2130 | 2130 | 0 | -30 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28