湖北省 2020-07-02 价格信息 | ||||
地级市 | 07-02 | 07-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 2158 | 2158 | 0 | 0 |
黄石市 | 1590 | 2240 | -650 | -530 |
十堰市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
宜昌市 | 2290 | 2200 | 90 | 15 |
襄阳市 | 2184 | 2142 | 42 | 96 |
鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
荆门市 | 2188 | 2122 | 66 | 0 |
孝感市 | 2250 | 2150 | 100 | 50 |
荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
黄冈市 | 2200 | 2200 | 0 | 50 |
咸宁市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
随州市 | 2370 | 2280 | 90 | 0 |
恩施 | 2250 | 2250 | 0 | 90 |
省直辖 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28