山东省 2020-07-01 价格信息 | ||||
地级市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2875 | 2936 | -61 | -64 |
青岛市 | 3108 | 3083 | 25 | 53 |
淄博市 | 3148 | 3156 | -8 | 58 |
枣庄市 | 3035 | 3073 | -38 | -13 |
东营市 | 3180 | 3310 | -130 | -130 |
烟台市 | 3047 | 3047 | 0 | -370 |
潍坊市 | 3075 | 3067 | 8 | 40 |
济宁市 | 3012 | 2998 | 14 | 12 |
泰安市 | 2969 | 3000 | -31 | 12 |
威海市 | 3208 | 3208 | 0 | 8 |
日照市 | 2960 | 3299 | -339 | -153 |
莱芜市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
临沂市 | 3333 | 3283 | 50 | 17 |
德州市 | 2900 | 2920 | -20 | -60 |
聊城市 | 2860 | 2780 | 80 | -30 |
滨州市 | 3200 | 3200 | 0 | 150 |
菏泽市 | 2903 | 2761 | 142 | -125 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28