河南省 2020-07-01 价格信息 | ||||
地级市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
郑州市 | 2998 | 2979 | 19 | 23 |
开封市 | 2960 | 2960 | 0 | -20 |
洛阳市 | 3000 | 3030 | -30 | 0 |
平顶山市 | 2950 | 2900 | 50 | 20 |
安阳市 | 3268 | 3268 | 0 | -428 |
鹤壁市 | 3007 | 3300 | -293 | -218 |
新乡市 | 2933 | 2990 | -57 | -67 |
焦作市 | 3446 | 3446 | 0 | -1 |
濮阳市 | 2840 | 3281 | -441 | -235 |
许昌市 | 3200 | 3150 | 50 | 50 |
漯河市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
三门峡市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
南阳市 | 3050 | 3050 | 0 | -60 |
商丘市 | 3035 | 3185 | -150 | 136 |
信阳市 | 3000 | 2900 | 100 | 100 |
周口市 | 2933 | 2872 | 61 | -49 |
驻马店市 | 3196 | 3028 | 168 | -14 |
省直辖 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28